![]() | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
1.栽培条件と産地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守口大根はその特殊な形状のため栽培には以下の3つの条件を必要とする。 | |||||||||||
○軟らかく均質な土壌が1.2m以上堆積していること | |||||||||||
○土壌の通気性がよく、層中に礫や硬質層を挟まず肥沃であること | |||||||||||
○地下水が低いこと この条件をみたす栽培地として昭和54年には、 | |||||||||||
愛知県……丹羽郡扶桑町山那、小淵(木曽川沿い) | |||||||||||
江南市宮田(木曽川沿い) | |||||||||||
犬山市栗栖(木曽川沿い) | |||||||||||
岐阜県……岐阜市則武、旦の島、萱場、中島(長良川沿い) | |||||||||||
鳥取県……東伯郡赤碕町 東伯郡大栄町 | |||||||||||
東伯郡東伯町で栽培されていた。 | |||||||||||
これらの栽培地はともに扇状地上に位置し、土壌は砂礫土(SL)に属す。 | |||||||||||
|
|||||||||||
この地区は砂穣土が地表面から1.4m~2m以上堆積し、透水性が大きいため雨が少ないと干害を受け、大雨が降ると土壌流出が激しい。このため、発芽期における雨量が生産高に大きく影響するが、生育期ではかえって水分を求めて根毛が土壌深く伸長するため、降雨量の影響は少ない。 | |||||||||||
2.栽培方法 | |||||||||||
1)自家用種子の確保 | |||||||||||
|
|||||||||||
2)ほ場の準備 | |||||||||||
|
|||||||||||
3)播種(9月中旬~下旬) | |||||||||||
|
|||||||||||
4)間引き | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
5)施肥(分施方式) | |||||||||||
基肥(畝立て時(播種時) | |||||||||||
緩効性肥料(例:苦土石灰60キログラム/1アールとIB604を20キログラム/1アール)を全面に施用。 | |||||||||||
第1回追肥(9月下旬(第1回間引き時)) | |||||||||||
培土をかけて畦の一方に施用。(例:わかばの友80キログラム/1アール) | |||||||||||
第2回追肥(10月中旬(第2回間引き時)) | |||||||||||
残りの畦に施用し同時に中耕を行う。(例:BBNKを60キログラム/1アール) | |||||||||||
6)病害虫防除 | |||||||||||
①土壌病害虫対策 2月下旬から3月上旬、と9月上旬(深耕作業直後)に土壌消毒を行う。 | |||||||||||
②アブラムシ及びハイマダラメイガ対策 播種時に粒剤を播畦に散播し攪拌を行う。 | |||||||||||
③シンクイ虫及びヨトウ虫対策 生育期(9月下旬から10月上旬) | |||||||||||
④細菌性病害(黒斑最近病)防除 10月以降降水量が多いと発生しやすいので共同防除が行われる。また、この対策としては、種子消毒も実施されている。 尚、同じ播き溝での連作を避け、3年に1度ほど床を移動させると効果がある。 | |||||||||||
7)収穫 | |||||||||||
|
|||||||||||
8)出荷 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
